The Gangaji Foundation

Financial Highlights

   

2008

Projected
2007
2006 2005 2004  
Operating revenue  
  Donations 225,000 225,613 320,543 234,572 265,556  
Event income 581,585 585,118 1,114,940 365,095 382,675  
Bookstore product sales 233,140 226,631 356,550 233,042 227,508  
Interest & gain/loss on investments 20,764 24,362 32,518 346 1,312  
  Total operating support and revenue 1,060,488 1,061,725 1,824,550 833,055 877,050  
 
Expenses 
  Program expenses 
  Event expenses 543,152 545,052 1,151,247 377,520 401,716  
Bookstore expenses 182,551 215,199 332,045 259,124 322,878  
Scholarship program 44,391 57,495 92,626 31,554 30,848  
Prison program expenses 29,341 28,349 21,459 17,137 21,105  
Public access program expenses 33,748 36,839 27,951 9,977 13,998  
Video satsang program expenses 19,328 22,108 1,656 4,072 4,554  
Web outreach program expenses 56,407 43,068 22,524 9,135 14,695  
Total program expenses 908,920 948,110 1,649,508 708,520 809,795  
 
  Management & general expenses 123,360 153,676 231,147 106,572 103,369  
 
  Fundraising expenses 20,635 23,875 24,632 22,019 20,251  
 
  Total expenses 1,052,914 1,125,661 1,905,288 837,112 933,415  
 
Operating surplus (loss) 7,574 ($63,936) ($80,738) ($4,057) ($56,364)  

  (staffing expenses, including benefits, that are included in the expenses above) 518,136 555,337 965,407 453,099 490,783  

Non operating revenues 
  Bequests and planned giving 0 385,158 0 103,443 0  

Year-end cash balance 
  Operating funds 234,806 245,755 168,398 259,509 128,161  
Bedrock fund—Non-operating reserves 441,057 363,095 74,194 3,918 2,512  
Total year-end cash balance $675,863 $608,849 $242,592 $263,427 $130,673